现货黄金突破3240美元/盎司,刷新历史新高,日内涨超2%。
财经:期货开户条件最低-现货黄金涨超3240美元/盎司
摘要:
现货黄金突破3240美元/盎司,刷新历史新高,日内涨超2%。推荐阅读:配资:股票配资论坛资料大全-奥瑞金:重大资产重组强制收购预计于4月17日完成你可...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.89 | 0.25% | 35.89 | 35.8 | 81.5 |
SZ000858 | 五粮液 | 162.46 | -1.54% | 165 | 162.46 | 90.8 |
SH601318 | 中国平安 | 48.3 | -0.41% | 48.5 | 48.3 | 100.8 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 86.91 | 2.25% | 86.91 | 85 | 124.8 |
HK03690 | 美团-W | 121.9 | -2.48% | 125 | 121.9 | 127.9 |
BTCUSD | 比特币crypto | 30054.02 | 0.18% | 30054.02 | 30000 | 125.5 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1604.02 | -10.89% | 1800 | 1604.02 | 123.0 |
CL1! | 原油期货commodity | 72.63 | -3.16% | 75 | 72.63 | 55.9 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1927.64 | -1.15% | 1950 | 1927.64 | 135.7 |
CN10Y | 中国国债bond | 103.26 | 0.74% | 103.26 | 102.5 | 144.5 |
US10Y | 美国国债bond | 105.04 | -0.25% | 105.3 | 105.04 | 111.9 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.31 | -0.63% | 6.35 | 6.31 | 73.2 |
USSPY | 标普500ETFetf | 452.98 | 2.95% | 452.98 | 440 | 75.1 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2628 | 0.18% | 7.2628 | 7.25 | 107.6 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.088 | -0.18% | 1.09 | 1.088 | 129.6 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~