4月11日截至13点57分,南向资金净买入超80亿港元。
配资:金融期货投资-南向资金净买入超80亿港元
摘要:
4月11日截至13点57分,南向资金净买入超80亿港元。推荐阅读:配资:配资知识网-高盛再度上调美国衰退概率至45%,并预测未来一年或将降息200基点你可能想看...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.03 | 0.64% | 36.03 | 35.8 | 111.5 |
SZ000858 | 五粮液 | 166.18 | 0.72% | 166.18 | 165 | 87.2 |
SH601318 | 中国平安 | 48.34 | -0.33% | 48.5 | 48.34 | 133.6 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 84.22 | -0.92% | 85 | 84.22 | 55.2 |
HK03690 | 美团-W | 127.58 | 2.06% | 127.58 | 125 | 78.4 |
BTCUSD | 比特币crypto | 28213.18 | -5.96% | 30000 | 28213.18 | 102.7 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1773.42 | -1.48% | 1800 | 1773.42 | 139.8 |
CL1! | 原油期货commodity | 71.98 | -4.03% | 75 | 71.98 | 134.9 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1931.54 | -0.95% | 1950 | 1931.54 | 74.1 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.99 | 0.48% | 102.99 | 102.5 | 87.8 |
US10Y | 美国国债bond | 105.19 | -0.10% | 105.3 | 105.19 | 151.4 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.47 | 1.89% | 6.47 | 6.35 | 132.1 |
USSPY | 标普500ETFetf | 450.37 | 2.36% | 450.37 | 440 | 149.6 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2435 | -0.09% | 7.25 | 7.2435 | 86.1 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.088 | -0.18% | 1.09 | 1.088 | 63.2 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~