当地时间3月24日,特斯拉美股涨幅扩大至5%,现报262.055美元/股。
财经:原油与期货-特斯拉美股涨幅扩大至5%
摘要:
当地时间3月24日,特斯拉美股涨幅扩大至5%,现报262.055美元/股。推荐阅读:股票:期货保证金收取-青岛银行高管现场回应:信贷投放重点是什么?客户如何应对“对等关税...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.57 | 2.15% | 36.57 | 35.8 | 87.9 |
SZ000858 | 五粮液 | 162 | -1.82% | 165 | 162 | 154.5 |
SH601318 | 中国平安 | 47.14 | -2.80% | 48.5 | 47.14 | 72.4 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 83.23 | -2.08% | 85 | 83.23 | 59.7 |
HK03690 | 美团-W | 128.4 | 2.72% | 128.4 | 125 | 83.5 |
BTCUSD | 比特币crypto | 28262.58 | -5.79% | 30000 | 28262.58 | 145.8 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1918.72 | 6.60% | 1918.72 | 1800 | 96.5 |
CL1! | 原油期货commodity | 73.89 | -1.48% | 75 | 73.89 | 55.1 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1957.93 | 0.41% | 1957.93 | 1950 | 69.9 |
CN10Y | 中国国债bond | 103.4 | 0.88% | 103.4 | 102.5 | 87.4 |
US10Y | 美国国债bond | 106.13 | 0.79% | 106.13 | 105.3 | 150.4 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.53 | 2.83% | 6.53 | 6.35 | 81.3 |
USSPY | 标普500ETFetf | 445.39 | 1.22% | 445.39 | 440 | 147.4 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2451 | -0.07% | 7.25 | 7.2451 | 156.0 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0875 | -0.23% | 1.09 | 1.0875 | 52.7 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~